767-300F
Cargo (CAO)

Specifications
| Max Payload | 116,800 lbs / 53,000 kg |
| Total Volume | 15,468 ft³ / 438 m³ |
| Main Deck Volume | 11,900 ft³ / 336.5 m³ |
| Lower Deck Volume | 3,568 ft³ / 101 m³ |
| Main Deck Positions | 24 standard pallets (88 × 125 in) |
| Lower Deck Positions | 30 LD-2 or 15 LD-1 containers + bulk |
| Max Range | 3,225 NM / 5,975 km |
| Cruise Speed | 459 kts / 850 km/h |
| Service Ceiling | 43,100 ft / 13,137 m |
| Max Takeoff Weight (MTOW) | 412,000 lbs / 186,880 kg |
| Max Landing Weight (MLW) | 326,000 lbs / 147,871 kg |
| Fuel Capacity | 24,140 US gal / 91,380 L |
| Wing Span | 47.57 m (156 ft 1 in) |
| Overall Length | 54.94 m (180 ft 3 in) |
| Tail Height | 15.85 m (52 ft 0 in) |
| Fuselage Diameter | 5.03 m (16 ft 6 in) |
| Main Cargo Door | 340 × 262 cm (134 × 103 in) |
| Lower Cargo Door | 340 × 170 cm (134 × 67 in) |
| Engines | 2 × GE CF6-80C2B6F (60,030 lbf each) |
Compatible ULDs
LD-1 AKC
LD-1 AKC
View details →LD-2 APE
LD-2 APE
View details →LD-3 AKE
LD-3 AKE
View details →LD-6
LD-6
View details →LD-11 ALP
LD-11 ALP
View details →LD-39
LD-39
View details →LD-3 RKN
LD-3 Reefer RKN
View details →LD-29 Reefer
LD-29 Reefer
View details →LD-26 AAF
LD-26 AAF
View details →LD-29 AAU
LD-29 AAU
View details →